Intermoney Gestión SGIIC
Productos
Nuestros fondos de inversión
Gama Clásica
Gestión activa basada en el análisis fundamental centrados en la gestión de riesgos. Alineación de intereses, Cercanía y transparencia.
Gama IMDI
imdi funds FI, es un fondo de inversión a largo plazo con 4 compartimentos que responden a las necesidades de distintos perfiles de riesgo. Gestión activa y diversificada internacionalmente.
Gama Multiactivo
Gestión activa, multiactivo y global.
Tres fondos para cualquier momento de mercado.
Valores liquidativos
En el siguiente enlace podrá descargar los Valores Liquidativos y Patrimonios
Descargar de Valores Liquidativos y PatrimoniosGama clásica
| Intermoney Renta Fija Ahorro FI | ||||||||
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin | |
| 139,129068 | 27/08/26 | 0,01% | 0,82% | 1,30% | 6,82% | 6,70% | ES0155171038 | |
| Intermoney Gestion Flexible FI | ||||||||
| Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| Clase I | 13,911562 | 27/08/26 | 0,09% | 5,12% | 7,73% | 24,79% | 24,07% | ES0131385009 |
| Clase A | 12,318521 | 27/08/26 | 0,08% | 4,71% | 7,09% | 22,56% | 20,40% | ES0131385017 |
| Intermoney Variable Euro FI | ||||||||
| Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| Clase I | 259,375603 | 27/08/26 | -0,83% | 12,35% | 20,53% | 57,44% | 66,88% | ES0155142039 |
| Clase E | 267,034415 | 27/08/26 | -0,83% | 12,72% | 21,14% | 59,82% | 71,10% | ES0155142013 |
| Clase A | 242,927203 | 27/08/26 | -0,83% | 11,80% | 19,63% | 53,94% | 60,73% | ES0155142005 |
Gama IMDI
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| 11,696803 | 27/08/26 | 0,00% | 2,11% | 3,56% | 14,37% | 12,74% | ES0147868030 |
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| 14,493556 | 27/08/26 | 0,06% | 5,47% | 8,55% | 26,59% | 25,36% | ES0147868006 |
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| 17,243271 | 27/08/26 | 0,13% | 8,03% | 12,67% | 38,45% | 36,68% | ES0147868022 |
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| 20,582966 | 27/08/26 | 0,19% | 11,52% | 17,72% | 52,13% | 50,10% | ES0147868014 |
Gama Multiactivo
| Avance Multiactivos FI | ||||||||
| Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| Clase I | 14,475001 | 27/08/26 | -0,04% | 2,26% | 3,13% | 24,67% | 16,85% | ES0112221009 |
| Clase A | 13,586918 | 27/08/26 | -0,04% | 1,86% | 2,51% | 22,44% | 13,40% | ES0112221017 |
| Avance Global FI | ||||||||
| Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| Clase I | 9,172727 | 27/08/26 | 0,01% | 8,64% | 9,51% | 30,82% | 29,63% | ES0112340031 |
| Clase A | 8,387772 | 27/08/26 | 0,00% | 8,14% | 8,74% | 28,10% | 25,17% | ES0112340007 |
| High Rate FI | ||||||||
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin | |
| 32,236951 | 26/08/26 | -0,20% | 10,09% | 12,19% | 33,17% | 31,67% | ES0144886035 | |