Intermoney Gestión SGIIC
Productos
Nuestros fondos de inversión
Gama Clásica
Gestión activa basada en el análisis fundamental centrados en la gestión de riesgos. Alineación de intereses, Cercanía y transparencia.
Gama IMDI
imdi funds FI, es un fondo de inversión a largo plazo con 4 compartimentos que responden a las necesidades de distintos perfiles de riesgo. Gestión activa y diversificada internacionalmente.
Gama Multiactivo
Gestión activa, multiactivo y global.
Tres fondos para cualquier momento de mercado.
Valores liquidativos
En el siguiente enlace podrá descargar los Valores Liquidativos y Patrimonios
Descargar de Valores Liquidativos y PatrimoniosGama clásica
| Intermoney Renta Fija Ahorro FI | ||||||||
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin | |
| 138,844847 | 15/07/26 | 0,01% | 0,62% | 1,24% | 6,97% | 6,36% | ES0155171038 | |
| Intermoney Gestion Flexible FI | ||||||||
| Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| Clase I | 13,854931 | 15/07/26 | 0,00% | 4,69% | 8,47% | 23,69% | 25,00% | ES0131385009 |
| Clase A | 12,277052 | 15/07/26 | 0,00% | 4,36% | 7,82% | 21,49% | 21,31% | ES0131385017 |
| Intermoney Variable Euro FI | ||||||||
| Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| Clase I | 256,312603 | 15/07/26 | -0,18% | 11,03% | 20,42% | 51,87% | 70,32% | ES0155142039 |
| Clase E | 263,725566 | 15/07/26 | -0,18% | 11,33% | 21,02% | 54,16% | 74,63% | ES0155142013 |
| Clase A | 240,270624 | 15/07/26 | -0,18% | 10,58% | 19,52% | 48,49% | 64,05% | ES0155142005 |
Gama IMDI
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| 11,670989 | 15/07/26 | -0,02% | 1,89% | 4,00% | 14,13% | 12,94% | ES0147868030 |
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| 14,407876 | 15/07/26 | -0,03% | 4,85% | 9,29% | 25,40% | 25,69% | ES0147868006 |
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| 17,091493 | 15/07/26 | -0,04% | 7,08% | 13,82% | 36,16% | 37,33% | ES0147868022 |
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| 20,313509 | 15/07/26 | -0,04% | 10,06% | 19,14% | 48,64% | 50,82% | ES0147868014 |
Gama Multiactivo
| Avance Multiactivos FI | ||||||||
| Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| Clase I | 14,354237 | 15/07/26 | 0,04% | 1,41% | 2,88% | 24,51% | 17,99% | ES0112221009 |
| Clase A | 13,483091 | 15/07/26 | 0,03% | 1,08% | 2,27% | 22,29% | 14,51% | ES0112221017 |
| Avance Global FI | ||||||||
| Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| Clase I | 8,939128 | 15/07/26 | 0,08% | 5,87% | 7,78% | 29,18% | 29,79% | ES0112340031 |
| Clase A | 8,180907 | 15/07/26 | 0,08% | 5,47% | 7,03% | 26,50% | 25,33% | ES0112340007 |
| High Rate FI | ||||||||
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin | |
| 30,992015 | 14/07/26 | -0,38% | 5,84% | 8,95% | 28,47% | 28,87% | ES0144886035 | |