Intermoney Gestión SGIIC
Productos
Nuestros fondos de inversión
Gama Clásica
Gestión activa basada en el análisis fundamental centrados en la gestión de riesgos. Alineación de intereses, Cercanía y transparencia.
Gama IMDI
imdi funds FI, es un fondo de inversión a largo plazo con 4 compartimentos que responden a las necesidades de distintos perfiles de riesgo. Gestión activa y diversificada internacionalmente.
Gama Multiactivo
Gestión activa, multiactivo y global.
Tres fondos para cualquier momento de mercado.
Gama clásica
| Intermoney Renta Fija Ahorro FI | ||||||||
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin | |
| 138,522321 | 18/05/26 | 0,01% | 0,38% | 1,23% | 6,98% | 5,90% | ES0155171038 | |
| Intermoney Gestion Flexible FI | ||||||||
| Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| Clase I | 13,619106 | 18/05/26 | -0,03% | 2,91% | 7,21% | 23,28% | 24,45% | ES0131385009 |
| Clase A | 12,079596 | 18/05/26 | -0,03% | 2,68% | 6,57% | 21,08% | 20,77% | ES0131385017 |
| Intermoney Variable Euro FI | ||||||||
| Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| Clase I | 239,407367 | 18/05/26 | 0,39% | 3,70% | 12,02% | 43,58% | 59,20% | ES0155142039 |
| Clase E | 246,135765 | 18/05/26 | 0,40% | 3,90% | 12,58% | 45,75% | 63,23% | ES0155142013 |
| Clase A | 224,691082 | 18/05/26 | 0,39% | 3,41% | 11,18% | 40,39% | 53,34% | ES0155142005 |
Gama IMDI
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| 11,565815 | 18/05/26 | 0,00% | 0,97% | 3,42% | 14,06% | 12,88% | ES0147868030 |
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| 14,146980 | 18/05/26 | -0,18% | 2,95% | 8,12% | 24,74% | 25,95% | ES0147868006 |
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| 16,666716 | 18/05/26 | -0,29% | 4,42% | 12,22% | 35,17% | 38,06% | ES0147868022 |
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| 19,639432 | 18/05/26 | -0,42% | 6,41% | 16,76% | 46,76% | 52,06% | ES0147868014 |
Gama Multiactivo
| Avance Multiactivos FI | ||||||||
| Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| Clase I | 14,282812 | 18/05/26 | 0,16% | 0,90% | 3,44% | 26,89% | 18,98% | ES0112221009 |
| Clase A | 13,428798 | 18/05/26 | 0,15% | 0,67% | 2,82% | 24,63% | 15,47% | ES0112221017 |
| Avance Global FI | ||||||||
| Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| Clase I | 8,826065 | 18/05/26 | 0,33% | 4,53% | 9,01% | 28,31% | 29,65% | ES0112340031 |
| Clase A | 8,086422 | 18/05/26 | 0,32% | 4,25% | 8,25% | 25,64% | 25,19% | ES0112340007 |
| High Rate FI | ||||||||
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin | |
| 30,491343 | 15/05/26 | -0,17% | 4,13% | 9,48% | 28,11% | 29,56% | ES0144886035 | |