Intermoney Gestión SGIIC
Productos
Nuestros fondos de inversión
Gama Clásica
Gestión activa basada en el análisis fundamental centrados en la gestión de riesgos. Alineación de intereses, Cercanía y transparencia.
Gama IMDI
imdi funds FI, es un fondo de inversión a largo plazo con 4 compartimentos que responden a las necesidades de distintos perfiles de riesgo. Gestión activa y diversificada internacionalmente.
Gama Multiactivo
Gestión activa, multiactivo y global.
Tres fondos para cualquier momento de mercado.
Gama clásica
| Intermoney Renta Fija Ahorro FI | ||||||||
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin | |
| 138,374984 | 15/04/26 | 0,01% | 0,28% | 1,29% | 7,07% | 5,72% | ES0155171038 | |
| Intermoney Gestion Flexible FI | ||||||||
| Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| Clase I | 13,394150 | 15/04/26 | 0,11% | 1,21% | 9,53% | 22,13% | 22,20% | ES0131385009 |
| Clase A | 11,886517 | 15/04/26 | 0,11% | 1,04% | 8,88% | 19,95% | 18,59% | ES0131385017 |
| Intermoney Variable Euro FI | ||||||||
| Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| Clase I | 238,877093 | 15/04/26 | -0,68% | 3,47% | 22,94% | 45,04% | 60,02% | ES0155142039 |
| Clase E | 245,479606 | 15/04/26 | -0,68% | 3,62% | 23,56% | 47,24% | 64,07% | ES0155142013 |
| Clase A | 224,345494 | 15/04/26 | -0,69% | 3,25% | 22,02% | 41,82% | 54,13% | ES0155142005 |
Gama IMDI
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| 11,496804 | 15/04/26 | 0,03% | 0,37% | 4,62% | 13,85% | 11,94% | ES0147868030 |
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| 13,918830 | 15/04/26 | 0,09% | 1,29% | 10,36% | 23,63% | 23,45% | ES0147868006 |
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| 16,268870 | 15/04/26 | 0,14% | 1,93% | 15,99% | 33,46% | 34,08% | ES0147868022 |
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| 18,979089 | 15/04/26 | 0,20% | 2,83% | 21,87% | 43,92% | 46,03% | ES0147868014 |
Gama Multiactivo
| Avance Multiactivos FI | ||||||||
| Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| Clase I | 14,289553 | 15/04/26 | 0,07% | 0,95% | 4,66% | 27,82% | 20,76% | ES0112221009 |
| Clase A | 13,442427 | 15/04/26 | 0,07% | 0,78% | 4,04% | 25,54% | 17,19% | ES0112221017 |
| Avance Global FI | ||||||||
| Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| Clase I | 8,679170 | 15/04/26 | 0,41% | 2,79% | 11,14% | 24,69% | 30,22% | ES0112340031 |
| Clase A | 7,956871 | 15/04/26 | 0,41% | 2,58% | 10,36% | 22,10% | 25,74% | ES0112340007 |
| High Rate FI | ||||||||
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin | |
| 30,056850 | 14/04/26 | 0,41% | 2,64% | 12,70% | 25,66% | 28,82% | ES0144886035 | |