Intermoney Gestión SGIIC
Productos
Nuestros fondos de inversión
Gama Clásica
Gestión activa basada en el análisis fundamental centrados en la gestión de riesgos. Alineación de intereses, Cercanía y transparencia.
Gama IMDI
imdi funds FI, es un fondo de inversión a largo plazo con 4 compartimentos que responden a las necesidades de distintos perfiles de riesgo. Gestión activa y diversificada internacionalmente.
Gama Multiactivo
Gestión activa, multiactivo y global.
Tres fondos para cualquier momento de mercado.
Gama clásica
Intermoney Renta Fija Ahorro FI | ||||||||
Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
134,550596 | 09/09/24 | 0,02% | 2,08% | 3,16% | 3,22% | 1,49% | ES0155171038 |
Intermoney Gestion Flexible FI | ||||||||
Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
Clase I | 12,204693 | 09/09/24 | 0,40% | 5,40% | 8,89% | 8,99% | 18,03% | ES0131385009 |
Clase A | 10,935175 | 09/09/24 | 0,39% | 4,97% | 8,24% | 7,04% | 14,54% | ES0131385017 |
Intermoney Variable Euro FI | ||||||||
Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
Clase I | 187,507597 | 09/09/24 | 0,77% | 7,90% | 13,45% | 20,97% | 35,05% | ES0155142039 |
Clase E | 191,158279 | 09/09/24 | 0,78% | 8,27% | 14,02% | 22,80% | 38,50% | ES0155142013 |
Clase A | 178,222285 | 09/09/24 | 0,77% | 7,34% | 12,60% | 18,28% | 30,08% | ES0155142005 |
Gama IMDI
Imdi azul | ||||||||
Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
10,903357 | 09/09/24 | 0,21% | 3,64% | 6,25% | 5,06% | 9,28% | ES0147868030 |
Imdi verde | ||||||||
Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
12,586446 | 09/09/24 | 0,39% | 5,77% | 9,09% | 8,73% | 21,81% | ES0147868006 |
Imdi ocre | ||||||||
Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
14,061938 | 09/09/24 | 0,57% | 7,38% | 11,58% | 11,21% | 32,54% | ES0147868022 |
Imdi rojo | ||||||||
Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
15,702746 | 09/09/24 | 0,77% | 9,65% | 14,12% | 14,17% | 44,76% | ES0147868014 |
Gama Multiactivo
Avance Global FI | ||||||||
Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
Clase I | 7,827386 | 09/09/24 | 0,36% | 6,60% | 11,43% | 9,05% | 32,99% | ES0112340031 |
Clase A | 7,256621 | 09/09/24 | 0,36% | 6,09% | 10,65% | 6,78% | 28,41% | ES0112340007 |
High Rate FI | ||||||||
Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
26,789586 | 06/09/24 | -0,40% | 5,70% | 10,41% | 8,31% | 28,99% | ES0144886035 |
Avance Multiactivos FI | ||||||||
Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
Clase I | 13,374265 | 09/09/24 | 0,11% | 7,92% | 15,06% | 7,16% | 32,09% | ES0112221009 |
Clase A | 12,702492 | 09/09/24 | 0,11% | 7,48% | 14,37% | 5,25% | 28,19% | ES0112221017 |