Intermoney Gestión SGIIC
Productos
Nuestros fondos de inversión
Gama Clásica
Gestión activa basada en el análisis fundamental centrados en la gestión de riesgos. Alineación de intereses, Cercanía y transparencia.
Gama IMDI
imdi funds FI, es un fondo de inversión a largo plazo con 4 compartimentos que responden a las necesidades de distintos perfiles de riesgo. Gestión activa y diversificada internacionalmente.
Gama Multiactivo
Gestión activa, multiactivo y global.
Tres fondos para cualquier momento de mercado.
Valores liquidativos
En el siguiente enlace podrá descargar los Valores Liquidativos y Patrimonios
Descargar de Valores Liquidativos y PatrimoniosGama clásica
| Intermoney Renta Fija Ahorro FI | ||||||||
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin | |
| 139,049561 | 07/08/26 | 0,01% | 0,77% | 1,31% | 6,95% | 6,58% | ES0155171038 | |
| Intermoney Gestion Flexible FI | ||||||||
| Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| Clase I | 13,974458 | 07/08/26 | 0,17% | 5,60% | 8,89% | 24,62% | 25,07% | ES0131385009 |
| Clase A | 12,378283 | 07/08/26 | 0,17% | 5,22% | 8,24% | 22,39% | 21,38% | ES0131385017 |
| Intermoney Variable Euro FI | ||||||||
| Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| Clase I | 265,427560 | 07/08/26 | 0,32% | 14,98% | 24,37% | 58,60% | 70,99% | ES0155142039 |
| Clase E | 273,190201 | 07/08/26 | 0,33% | 15,32% | 24,99% | 61,00% | 75,31% | ES0155142013 |
| Clase A | 248,697532 | 07/08/26 | 0,32% | 14,46% | 23,44% | 55,08% | 64,69% | ES0155142005 |
Gama IMDI
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| 11,726728 | 07/08/26 | 0,09% | 2,38% | 4,12% | 14,45% | 13,16% | ES0147868030 |
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| 14,541328 | 07/08/26 | 0,19% | 5,82% | 9,72% | 26,29% | 26,16% | ES0147868006 |
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| 17,303142 | 07/08/26 | 0,27% | 8,41% | 14,38% | 37,59% | 37,80% | ES0147868022 |
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| 20,663662 | 07/08/26 | 0,37% | 11,96% | 20,11% | 50,71% | 51,66% | ES0147868014 |
Gama Multiactivo
| Avance Multiactivos FI | ||||||||
| Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| Clase I | 14,402849 | 07/08/26 | 0,24% | 1,75% | 2,61% | 23,49% | 17,04% | ES0112221009 |
| Clase A | 13,523639 | 07/08/26 | 0,23% | 1,39% | 2,00% | 21,29% | 13,58% | ES0112221017 |
| Avance Global FI | ||||||||
| Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| Clase I | 9,081389 | 07/08/26 | 0,37% | 7,55% | 9,85% | 29,33% | 29,21% | ES0112340031 |
| Clase A | 8,307435 | 07/08/26 | 0,37% | 7,10% | 9,09% | 26,64% | 24,77% | ES0112340007 |
| High Rate FI | ||||||||
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin | |
| 31,561921 | 06/08/26 | -0,01% | 7,78% | 11,67% | 29,25% | 29,66% | ES0144886035 | |