Intermoney Gestión SGIIC
Productos
Nuestros fondos de inversión
Gama Clásica
Gestión activa basada en el análisis fundamental centrados en la gestión de riesgos. Alineación de intereses, Cercanía y transparencia.
Gama IMDI
imdi funds FI, es un fondo de inversión a largo plazo con 4 compartimentos que responden a las necesidades de distintos perfiles de riesgo. Gestión activa y diversificada internacionalmente.
Gama Multiactivo
Gestión activa, multiactivo y global.
Tres fondos para cualquier momento de mercado.
Gama clásica
| Intermoney Renta Fija Ahorro FI | ||||||||
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin | |
| 138,278592 | 26/02/26 | 0,01% | 0,21% | 1,53% | 7,33% | 5,53% | ES0155171038 | |
| Intermoney Gestion Flexible FI | ||||||||
| Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| Clase I | 13,469347 | 26/02/26 | -0,11% | 1,78% | 4,86% | 24,54% | 26,85% | ES0131385009 |
| Clase A | 11,962683 | 26/02/26 | -0,11% | 1,68% | 4,23% | 22,32% | 23,11% | ES0131385017 |
| Intermoney Variable Euro FI | ||||||||
| Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| Clase I | 246,678969 | 26/02/26 | -0,16% | 6,85% | 14,96% | 55,15% | 77,58% | ES0155142039 |
| Clase E | 253,330532 | 26/02/26 | -0,16% | 6,94% | 15,54% | 57,50% | 82,07% | ES0155142013 |
| Clase A | 231,901448 | 26/02/26 | -0,16% | 6,73% | 14,10% | 51,70% | 71,04% | ES0155142005 |
Gama IMDI
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| 11,592744 | 26/02/26 | -0,04% | 1,21% | 3,38% | 15,64% | 14,34% | ES0147868030 |
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| 14,023334 | 26/02/26 | -0,10% | 2,05% | 5,54% | 25,76% | 28,05% | ES0147868006 |
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| 16,391179 | 26/02/26 | -0,16% | 2,69% | 7,99% | 35,97% | 41,24% | ES0147868022 |
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| 19,120677 | 26/02/26 | -0,24% | 3,60% | 10,14% | 47,17% | 56,39% | ES0147868014 |
Gama Multiactivo
| Avance Multiactivos FI | ||||||||
| Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| Clase I | 14,432712 | 26/02/26 | 0,03% | 1,96% | 3,40% | 22,43% | 24,64% | ES0112221009 |
| Clase A | 13,587814 | 26/02/26 | 0,03% | 1,87% | 2,78% | 20,24% | 20,95% | ES0112221017 |
| Avance Global FI | ||||||||
| Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| Clase I | 8,623068 | 26/02/26 | 0,61% | 2,13% | 4,37% | 18,95% | 30,96% | ES0112340031 |
| Clase A | 7,912719 | 26/02/26 | 0,61% | 2,01% | 3,64% | 16,47% | 26,46% | ES0112340007 |
| High Rate FI | ||||||||
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin | |
| 29,851633 | 25/02/26 | 0,38% | 1,94% | 4,93% | 21,33% | 30,96% | ES0144886035 | |