Intermoney Gestión SGIIC
Productos
Nuestros fondos de inversión
Gama Clásica
Gestión activa basada en el análisis fundamental centrados en la gestión de riesgos. Alineación de intereses, Cercanía y transparencia.
Gama IMDI
imdi funds FI, es un fondo de inversión a largo plazo con 4 compartimentos que responden a las necesidades de distintos perfiles de riesgo. Gestión activa y diversificada internacionalmente.
Gama Multiactivo
Gestión activa, multiactivo y global.
Tres fondos para cualquier momento de mercado.
Gama clásica
| Intermoney Renta Fija Ahorro FI | ||||||||
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin | |
| 138,523831 | 08/05/26 | 0,00% | 0,38% | 1,25% | 6,98% | 5,87% | ES0155171038 | |
| Intermoney Gestion Flexible FI | ||||||||
| Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| Clase I | 13,637324 | 08/05/26 | 0,05% | 3,05% | 9,04% | 24,14% | 23,72% | ES0131385009 |
| Clase A | 12,097744 | 08/05/26 | 0,05% | 2,83% | 8,39% | 21,92% | 20,07% | ES0131385017 |
| Intermoney Variable Euro FI | ||||||||
| Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| Clase I | 241,020266 | 08/05/26 | -0,78% | 4,40% | 16,15% | 46,45% | 58,77% | ES0155142039 |
| Clase E | 247,760042 | 08/05/26 | -0,78% | 4,59% | 16,73% | 48,66% | 62,79% | ES0155142013 |
| Clase A | 226,251328 | 08/05/26 | -0,78% | 4,13% | 15,28% | 43,19% | 52,93% | ES0155142005 |
Gama IMDI
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| 11,593511 | 08/05/26 | -0,01% | 1,21% | 4,31% | 14,58% | 12,75% | ES0147868030 |
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| 14,186683 | 08/05/26 | -0,07% | 3,24% | 10,02% | 25,86% | 25,45% | ES0147868006 |
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| 16,714344 | 08/05/26 | -0,08% | 4,72% | 15,17% | 36,99% | 37,12% | ES0147868022 |
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| 19,704963 | 08/05/26 | -0,08% | 6,77% | 21,00% | 49,38% | 50,57% | ES0147868014 |
Gama Multiactivo
| Avance Multiactivos FI | ||||||||
| Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| Clase I | 14,342445 | 08/05/26 | -0,21% | 1,32% | 4,08% | 29,05% | 19,90% | ES0112221009 |
| Clase A | 13,487083 | 08/05/26 | -0,21% | 1,11% | 3,46% | 26,75% | 16,35% | ES0112221017 |
| Avance Global FI | ||||||||
| Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| Clase I | 8,823561 | 08/05/26 | 0,05% | 4,50% | 10,21% | 27,96% | 31,00% | ES0112340031 |
| Clase A | 8,085678 | 08/05/26 | 0,05% | 4,24% | 9,45% | 25,30% | 26,49% | ES0112340007 |
| High Rate FI | ||||||||
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin | |
| 30,676743 | 07/05/26 | 0,16% | 4,76% | 11,91% | 29,12% | 30,53% | ES0144886035 | |