Intermoney Gestión SGIIC
Productos
Nuestros fondos de inversión
Gama Clásica
Gestión activa basada en el análisis fundamental centrados en la gestión de riesgos. Alineación de intereses, Cercanía y transparencia.
Gama IMDI
imdi funds FI, es un fondo de inversión a largo plazo con 4 compartimentos que responden a las necesidades de distintos perfiles de riesgo. Gestión activa y diversificada internacionalmente.
Gama Multiactivo
Gestión activa, multiactivo y global.
Tres fondos para cualquier momento de mercado.
Gama clásica
| Intermoney Renta Fija Ahorro FI | ||||||||
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin | |
| 138,074284 | 20/01/26 | 0,00% | 0,06% | 1,64% | 7,25% | 5,21% | ES0155171038 | |
| Intermoney Gestion Flexible FI | ||||||||
| Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| Clase I | 13,422287 | 20/01/26 | -0,64% | 1,42% | 5,23% | 24,53% | 26,29% | ES0131385009 |
| Clase A | 11,929119 | 20/01/26 | -0,64% | 1,40% | 4,61% | 22,32% | 22,57% | ES0131385017 |
| Intermoney Variable Euro FI | ||||||||
| Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| Clase I | 241,145370 | 20/01/26 | -0,68% | 4,46% | 19,01% | 54,11% | 71,89% | ES0155142039 |
| Clase E | 247,505264 | 20/01/26 | -0,68% | 4,48% | 19,60% | 56,43% | 76,23% | ES0155142013 |
| Clase A | 226,895094 | 20/01/26 | -0,68% | 4,42% | 18,14% | 50,69% | 65,58% | ES0155142005 |
Gama IMDI
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| 11,540309 | 20/01/26 | -0,24% | 0,75% | 3,57% | 15,02% | 13,42% | ES0147868030 |
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| 13,949487 | 20/01/26 | -0,30% | 1,51% | 5,91% | 25,21% | 26,76% | ES0147868006 |
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| 16,299693 | 20/01/26 | -0,42% | 2,12% | 8,58% | 35,65% | 39,66% | ES0147868022 |
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| 18,988396 | 20/01/26 | -0,59% | 2,88% | 10,84% | 46,75% | 54,18% | ES0147868014 |
Gama Multiactivo
| Avance Multiactivos FI | ||||||||
| Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| Clase I | 14,240530 | 20/01/26 | -0,07% | 0,60% | 4,59% | 22,07% | 25,15% | ES0112221009 |
| Clase A | 13,416142 | 20/01/26 | -0,07% | 0,58% | 3,97% | 19,90% | 21,46% | ES0112221017 |
| Avance Global FI | ||||||||
| Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| Clase I | 8,604589 | 20/01/26 | -0,57% | 1,91% | 7,13% | 20,80% | 32,74% | ES0112340031 |
| Clase A | 7,902127 | 20/01/26 | -0,57% | 1,88% | 6,39% | 18,30% | 28,19% | ES0112340007 |
| High Rate FI | ||||||||
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin | |
| 29,789204 | 19/01/26 | -0,34% | 1,73% | 6,98% | 21,62% | 30,27% | ES0144886035 | |