Intermoney Gestión SGIIC
Productos
Nuestros fondos de inversión
Gama Clásica
Gestión activa basada en el análisis fundamental centrados en la gestión de riesgos. Alineación de intereses, Cercanía y transparencia.
Gama IMDI
imdi funds FI, es un fondo de inversión a largo plazo con 4 compartimentos que responden a las necesidades de distintos perfiles de riesgo. Gestión activa y diversificada internacionalmente.
Gama Multiactivo
Gestión activa, multiactivo y global.
Tres fondos para cualquier momento de mercado.
Gama clásica
Intermoney Renta Fija Ahorro FI | ||||||||
Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
135,543344 | 03/12/24 | 0,00% | 2,84% | 3,08% | 4,22% | 2,39% | ES0155171038 |
Intermoney Gestion Flexible FI | ||||||||
Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
Clase I | 12,763172 | 03/12/24 | 0,05% | 10,23% | 12,01% | 14,22% | 22,57% | ES0131385009 |
Clase A | 11,419640 | 03/12/24 | 0,04% | 9,62% | 11,34% | 12,19% | 18,95% | ES0131385017 |
Intermoney Variable Euro FI | ||||||||
Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
Clase I | 192,909071 | 03/12/24 | 0,54% | 11,01% | 13,15% | 26,86% | 35,71% | ES0155142039 |
Clase E | 196,893454 | 03/12/24 | 0,54% | 11,52% | 13,72% | 28,77% | 39,17% | ES0155142013 |
Clase A | 183,037172 | 03/12/24 | 0,54% | 10,24% | 12,31% | 24,03% | 30,71% | ES0155142005 |
Gama IMDI
Imdi azul | ||||||||
Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
11,211113 | 03/12/24 | -0,01% | 6,57% | 7,89% | 8,34% | 12,26% | ES0147868030 |
Imdi verde | ||||||||
Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
13,231474 | 03/12/24 | 0,01% | 11,19% | 13,12% | 14,11% | 26,76% | ES0147868006 |
Imdi ocre | ||||||||
Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
15,029677 | 03/12/24 | 0,04% | 14,77% | 17,47% | 18,64% | 39,51% | ES0147868022 |
Imdi rojo | ||||||||
Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
17,141616 | 03/12/24 | 0,03% | 19,69% | 22,95% | 24,13% | 54,47% | ES0147868014 |
Gama Multiactivo
Avance Multiactivos FI | ||||||||
Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
Clase I | 13,677972 | 03/12/24 | 0,08% | 10,37% | 13,24% | 10,82% | 32,03% | ES0112221009 |
Clase A | 12,972854 | 03/12/24 | 0,08% | 9,76% | 12,56% | 8,84% | 28,13% | ES0112221017 |
Avance Global FI | ||||||||
Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
Clase I | 8,027023 | 03/12/24 | -0,02% | 9,32% | 11,85% | 13,65% | 34,70% | ES0112340031 |
Clase A | 7,429612 | 03/12/24 | -0,02% | 8,62% | 11,06% | 11,29% | 30,06% | ES0112340007 |
High Rate FI | ||||||||
Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
27,981975 | 02/12/24 | -0,08% | 10,40% | 13,66% | 14,10% | 30,13% | ES0144886035 |