Intermoney Gestión SGIIC
Productos
Nuestros fondos de inversión
Gama Clásica
Gestión activa basada en el análisis fundamental centrados en la gestión de riesgos. Alineación de intereses, Cercanía y transparencia.
Gama IMDI
imdi funds FI, es un fondo de inversión a largo plazo con 4 compartimentos que responden a las necesidades de distintos perfiles de riesgo. Gestión activa y diversificada internacionalmente.
Gama Multiactivo
Gestión activa, multiactivo y global.
Tres fondos para cualquier momento de mercado.
Gama clásica
| Intermoney Renta Fija Ahorro FI | ||||||||
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin | |
| 138,656043 | 29/05/26 | 0,01% | 0,48% | 1,26% | 7,06% | 6,03% | ES0155171038 | |
| Intermoney Gestion Flexible FI | ||||||||
| Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| Clase I | 13,829371 | 29/05/26 | 0,10% | 4,50% | 9,25% | 25,20% | 25,69% | ES0131385009 |
| Clase A | 12,263874 | 29/05/26 | 0,10% | 4,24% | 8,60% | 22,96% | 21,98% | ES0131385017 |
| Intermoney Variable Euro FI | ||||||||
| Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| Clase I | 247,949655 | 29/05/26 | 0,08% | 7,40% | 16,70% | 49,59% | 63,44% | ES0155142039 |
| Clase E | 254,956532 | 29/05/26 | 0,08% | 7,62% | 17,28% | 51,85% | 67,58% | ES0155142013 |
| Clase A | 232,655680 | 29/05/26 | 0,07% | 7,08% | 15,83% | 46,26% | 57,42% | ES0155142005 |
Gama IMDI
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| 11,675909 | 29/05/26 | 0,11% | 1,93% | 4,44% | 15,08% | 13,62% | ES0147868030 |
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| 14,382149 | 29/05/26 | 0,19% | 4,66% | 10,28% | 26,69% | 27,24% | ES0147868006 |
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| 17,025695 | 29/05/26 | 0,25% | 6,67% | 15,31% | 37,89% | 39,70% | ES0147868022 |
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| 20,188115 | 29/05/26 | 0,31% | 9,38% | 21,17% | 50,67% | 54,32% | ES0147868014 |
Gama Multiactivo
| Avance Multiactivos FI | ||||||||
| Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| Clase I | 14,441644 | 29/05/26 | 0,22% | 2,02% | 4,29% | 27,66% | 20,32% | ES0112221009 |
| Clase A | 13,575678 | 29/05/26 | 0,22% | 1,78% | 3,67% | 25,38% | 16,76% | ES0112221017 |
| Avance Global FI | ||||||||
| Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| Clase I | 8,899289 | 29/05/26 | 0,10% | 5,40% | 10,29% | 30,04% | 30,26% | ES0112340031 |
| Clase A | 8,151790 | 29/05/26 | 0,10% | 5,10% | 9,52% | 27,34% | 25,78% | ES0112340007 |
| High Rate FI | ||||||||
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin | |
| 30,712040 | 28/05/26 | 0,01% | 4,88% | 10,80% | 29,72% | 29,37% | ES0144886035 | |