Intermoney Gestión SGIIC
Productos
Nuestros fondos de inversión
Gama Clásica
Gestión activa basada en el análisis fundamental centrados en la gestión de riesgos. Alineación de intereses, Cercanía y transparencia.
Gama IMDI
imdi funds FI, es un fondo de inversión a largo plazo con 4 compartimentos que responden a las necesidades de distintos perfiles de riesgo. Gestión activa y diversificada internacionalmente.
Gama Multiactivo
Gestión activa, multiactivo y global.
Tres fondos para cualquier momento de mercado.
Gama clásica
| Intermoney Renta Fija Ahorro FI | ||||||||
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin | |
| 138,074284 | 30/01/26 | 0,00% | 0,06% | 1,55% | 7,24% | 5,23% | ES0155171038 | |
| Intermoney Gestion Flexible FI | ||||||||
| Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| Clase I | 13,422287 | 30/01/26 | 0,12% | 1,42% | 4,52% | 24,01% | 28,03% | ES0131385009 |
| Clase A | 11,929119 | 30/01/26 | 0,12% | 1,40% | 3,92% | 21,82% | 24,28% | ES0131385017 |
| Intermoney Variable Euro FI | ||||||||
| Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| Clase I | 241,145370 | 30/01/26 | 0,96% | 4,46% | 16,85% | 52,69% | 79,81% | ES0155142039 |
| Clase E | 247,505264 | 30/01/26 | 0,96% | 4,48% | 17,41% | 54,97% | 84,33% | ES0155142013 |
| Clase A | 226,895094 | 30/01/26 | 0,96% | 4,42% | 16,01% | 49,34% | 73,25% | ES0155142005 |
Gama IMDI
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| 11,540309 | 30/01/26 | 0,04% | 0,75% | 3,22% | 14,75% | 14,17% | ES0147868030 |
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| 13,949487 | 30/01/26 | 0,22% | 1,51% | 5,28% | 24,45% | 28,65% | ES0147868006 |
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| 16,299693 | 30/01/26 | 0,31% | 2,12% | 7,73% | 34,25% | 42,66% | ES0147868022 |
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| 18,988396 | 30/01/26 | 0,44% | 2,88% | 9,70% | 44,72% | 58,59% | ES0147868014 |
Gama Multiactivo
| Avance Multiactivos FI | ||||||||
| Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| Clase I | 14,240530 | 30/01/26 | 0,41% | 0,60% | 3,10% | 21,10% | 25,78% | ES0112221009 |
| Clase A | 13,416142 | 30/01/26 | 0,41% | 0,58% | 2,51% | 18,97% | 22,09% | ES0112221017 |
| Avance Global FI | ||||||||
| Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| Clase I | 8,604589 | 30/01/26 | -0,07% | 1,91% | 5,60% | 19,79% | 34,31% | ES0112340031 |
| Clase A | 7,902127 | 30/01/26 | -0,08% | 1,88% | 4,89% | 17,33% | 29,72% | ES0112340007 |
| High Rate FI | ||||||||
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin | |
| 29,789204 | 29/01/26 | 0,08% | 1,73% | 5,35% | 20,86% | 32,62% | ES0144886035 | |