Intermoney Gestión SGIIC
					
			Productos
Nuestros fondos de inversión
Gama Clásica
Gestión activa basada en el análisis fundamental centrados en la gestión de riesgos. Alineación de intereses, Cercanía y transparencia.
Gama IMDI
imdi funds FI, es un fondo de inversión a largo plazo con 4 compartimentos que responden a las necesidades de distintos perfiles de riesgo. Gestión activa y diversificada internacionalmente.
Gama Multiactivo
Gestión activa, multiactivo y global. 
Tres fondos para cualquier momento de mercado.
Gama clásica
| Intermoney Renta Fija Ahorro FI | ||||||||
| Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin | 
| 137,670586 | 29/10/25 | 0,01% | 1,39% | 1,86% | 7,00% | 4,70% | ES0155171038 | |
| Intermoney Gestion Flexible FI | ||||||||
| Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin | 
| Clase I | 13,288905 | 29/10/25 | 0,09% | 5,14% | 6,16% | 25,41% | 32,73% | ES0131385009 | 
| Clase A | 11,825726 | 29/10/25 | 0,09% | 4,62% | 5,53% | 23,17% | 28,80% | ES0131385017 | 
| Intermoney Variable Euro FI | ||||||||
| Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin | 
| Clase I | 227,958579 | 29/10/25 | -0,12% | 18,27% | 17,65% | 63,97% | 97,91% | ES0155142039 | 
| Clase E | 233,720810 | 29/10/25 | -0,12% | 18,77% | 18,24% | 66,45% | 102,92% | ES0155142013 | 
| Clase A | 214,831628 | 29/10/25 | -0,12% | 17,54% | 16,77% | 60,33% | 90,63% | ES0155142005 | 
Gama IMDI
| Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin | 
| 11,470808 | 29/10/25 | 0,08% | 3,11% | 3,72% | 15,07% | 15,70% | ES0147868030 | |
| Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin | 
| 13,755272 | 29/10/25 | 0,15% | 5,09% | 6,25% | 25,15% | 32,72% | ES0147868006 | |
| Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin | 
| 15,986879 | 29/10/25 | 0,24% | 7,70% | 9,20% | 35,50% | 50,44% | ES0147868022 | |
| Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin | 
| 18,490598 | 29/10/25 | 0,30% | 9,59% | 11,63% | 46,56% | 70,50% | ES0147868014 | |
Gama Multiactivo
| Avance Multiactivos FI | ||||||||
| Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin | 
| Clase I | 14,159326 | 29/10/25 | -0,12% | 3,80% | 4,83% | 30,09% | 40,54% | ES0112221009 | 
| Clase A | 13,356755 | 29/10/25 | -0,12% | 3,29% | 4,21% | 27,77% | 36,39% | ES0112221017 | 
| Avance Global FI | ||||||||
| Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin | 
| Clase I | 8,334020 | 29/10/25 | -0,65% | 4,39% | 5,02% | 25,58% | 45,18% | ES0112340031 | 
| Clase A | 7,665105 | 29/10/25 | -0,65% | 3,79% | 4,29% | 22,97% | 40,19% | ES0112340007 | 
| High Rate FI | ||||||||
| Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin | 
| 29,016890 | 28/10/25 | -0,25% | 5,00% | 4,50% | 26,37% | 42,50% | ES0144886035 | |