Intermoney Gestión SGIIC
Productos
Nuestros fondos de inversión
Gama Clásica
Gestión activa basada en el análisis fundamental centrados en la gestión de riesgos. Alineación de intereses, Cercanía y transparencia.
Gama IMDI
imdi funds FI, es un fondo de inversión a largo plazo con 4 compartimentos que responden a las necesidades de distintos perfiles de riesgo. Gestión activa y diversificada internacionalmente.
Gama Multiactivo
Gestión activa, multiactivo y global.
Tres fondos para cualquier momento de mercado.
Gama clásica
| Intermoney Renta Fija Ahorro FI | ||||||||
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin | |
| 137,887684 | 12/12/25 | 0,01% | 1,55% | 1,66% | 7,09% | 4,95% | ES0155171038 | |
| Intermoney Gestion Flexible FI | ||||||||
| Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| Clase I | 13,172186 | 12/12/25 | -0,36% | 4,22% | 3,01% | 22,55% | 26,69% | ES0131385009 |
| Clase A | 11,713384 | 12/12/25 | -0,36% | 3,63% | 2,40% | 20,36% | 22,94% | ES0131385017 |
| Intermoney Variable Euro FI | ||||||||
| Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| Clase I | 227,376214 | 12/12/25 | -0,52% | 17,97% | 16,53% | 51,93% | 72,63% | ES0155142039 |
| Clase E | 233,264326 | 12/12/25 | -0,52% | 18,53% | 17,12% | 54,23% | 77,00% | ES0155142013 |
| Clase A | 214,089134 | 12/12/25 | -0,52% | 17,14% | 15,66% | 48,55% | 66,28% | ES0155142005 |
Gama IMDI
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| 11,418043 | 12/12/25 | -0,16% | 2,63% | 1,85% | 13,89% | 13,22% | ES0147868030 |
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| 13,652086 | 12/12/25 | -0,29% | 4,31% | 3,03% | 22,92% | 26,94% | ES0147868006 |
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| 15,820504 | 12/12/25 | -0,41% | 6,58% | 4,89% | 32,21% | 40,34% | ES0147868022 |
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| 18,241964 | 12/12/25 | -0,56% | 8,12% | 5,88% | 41,97% | 55,27% | ES0147868014 |
Gama Multiactivo
| Avance Multiactivos FI | ||||||||
| Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| Clase I | 14,097815 | 12/12/25 | -0,11% | 3,35% | 2,72% | 24,03% | 26,98% | ES0112221009 |
| Clase A | 13,289115 | 12/12/25 | -0,11% | 2,76% | 2,11% | 21,82% | 23,23% | ES0112221017 |
| Avance Global FI | ||||||||
| Clase | Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin |
| Clase I | 8,477845 | 12/12/25 | 0,02% | 6,19% | 5,44% | 22,49% | 34,67% | ES0112340031 |
| Clase A | 7,790809 | 12/12/25 | 0,02% | 5,49% | 4,70% | 19,94% | 30,03% | ES0112340007 |
| High Rate FI | ||||||||
| Valor Liquidativo | Fecha | Var. Diaria | Rent. Año Actual | Rent. 12 meses | Rent. 3 años | Rent. 5 años | Código Isin | |
| 29,383276 | 11/12/25 | 0,42% | 6,33% | 5,21% | 22,94% | 33,59% | ES0144886035 | |